Matches, every kick.
Every Women's World Cup match in a single table — date, stage, teams, score, attendance, venue. Pick a tournament + stage. Knockout dramatic finishes (AET, penalties) are flagged.
| Date | Stage | Match | Score | Venue | Att. | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2023 | QF | 2–1AET | Wellington Regional Stadium, Wellington | 32,021 | ☀️9° | |
| Aug 11, 2023 | QF | 1–2 | Eden Park, Auckland | 43,217 | ⛅12° | |
| Aug 12, 2023 | QF | 0–0AET | Lang Park, Brisbane | 49,461 | ☀️26° | |
| Aug 12, 2023 | QF | 2–1 | Stadium Australia, Sydney | 75,784 | ☀️19° |
Team logistics — 2023
32 teams · sorted by distanceDistance is stadium-to-stadium between consecutive matches, great-circle (haversine). First match counts 0 km — we don't guess a pre-tournament anchor. Rest days = full days between consecutive kickoffs (so a Mon → Fri turnaround is 3 days of rest). TZ shift = max hours offset between any venue's country and the team's home country. Multi-zone countries (USA, Brazil, Russia) use their capital city as proxy. DST ignored.
| Team | Matches | Distance | TZ shift | Avg rest | Min rest | Cities visited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9,859 km | 9h | 4.3d | 3d | Perth → Sydney | |
| 7 | 7,951 km | 11h | 3.5d | 3d | Wellington → Hamilton → Melbourne → Auckland → Brisbane | |
| 3 | 6,881 km | — | 4.5d | 4d | Sydney → Perth → Brisbane | |
| 5 | 6,718 km | 15h | 3.5d | 3d | Sydney → Perth → Melbourne | |
| 4 | 6,014 km | 15h | 4.3d | 3d | Sydney → Perth → Melbourne | |
| 5 | 5,563 km | 11h | 3.8d | 3d | Dunedin → Wellington → Sydney | |
| 3 | 5,446 km | 15h | 4.0d | 4d | Melbourne → Perth | |
| 3 | 5,418 km | 15h | 3.5d | 3d | Adelaide → Perth → Sydney | |
| 7 | 5,013 km | 0h | 4.0d | 2d | Sydney → Brisbane → Melbourne | |
| 4 | 4,914 km | 9h | 4.0d | 3d | Melbourne → Adelaide → Perth | |
| 7 | 4,613 km | 11h | 4.0d | 3d | Wellington → Auckland → Sydney | |
| 5 | 4,236 km | 9h | 4.0d | 3d | Sydney → Brisbane → Adelaide | |
| 7 | 4,235 km | 10h | 3.8d | 3d | Brisbane → Sydney → Adelaide | |
| 3 | 3,729 km | — | 4.0d | 3d | Brisbane → Adelaide → Perth | |
| 4 | 3,600 km | 17h | 4.0d | 4d | Auckland → Wellington → Melbourne | |
| 4 | 3,455 km | 10h | 3.7d | 3d | Wellington → Dunedin → Sydney | |
| 4 | 3,022 km | 11h | 4.0d | 3d | Dunedin → Hamilton → Auckland | |
| 3 | 2,975 km | 13h | 3.5d | 3d | Adelaide → Brisbane → Melbourne | |
| 3 | 2,767 km | 1h | 3.5d | 3d | Sydney → Adelaide → Brisbane | |
| 3 | 2,127 km | 2h | 4.0d | 3d | Perth → Adelaide | |
| 5 | 2,086 km | 3h | 4.0d | 3d | Hamilton → Dunedin → Wellington → Auckland | |
| 3 | 2,041 km | 15h | 3.5d | 3d | Auckland → Dunedin → Hamilton | |
| 3 | 1,596 km | 18h | 4.0d | 4d | Wellington → Dunedin → Hamilton | |
| 3 | 1,447 km | 9h | 4.0d | 3d | Melbourne → Sydney → Brisbane | |
| 4 | 1,374 km | 9h | 4.7d | 3d | Melbourne → Brisbane | |
| 3 | 1,105 km | 0h | 4.0d | 4d | Auckland → Wellington → Dunedin | |
Philippines | 3 | 1,105 km | — | 3.5d | 3d | Dunedin → Wellington → Auckland |
Vietnam | 3 | 1,092 km | — | 4.0d | 4d | Auckland → Hamilton → Dunedin |
| 3 | 1,092 km | 12h | 3.5d | 3d | Dunedin → Hamilton → Auckland | |
| 4 | 711 km | 11h | 4.3d | 4d | Auckland → Hamilton → Wellington | |
| 3 | 489 km | 11h | 3.5d | 3d | Auckland → Wellington | |
Zambia | 3 | 222 km | — | 3.5d | 3d | Hamilton → Auckland |
Coming next: goals-by-minute bucket, captain per match, and penalty-shootout granularity. Subscribe to the API to get the extra fields as they ship.