Matches, every kick.
Every Champions League match in a single table — date, stage, teams, score, attendance, venue. Pick a tournament + stage. Knockout dramatic finishes (AET, penalties) are flagged.
Tournament
100
Matches
all
265
Goals
2.65/match
5.02M
Attendance
50,188/match
5
Dramatic finishes
AET + penalties
| Date | Stage | Match | Score | Venue | Att. | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 4, 2001 | QF | Leeds UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–0 | Elland Road, Leeds | 35,508 | ⛅7° |
| Apr 4, 2001 | QF | ArsenalvsValencia | 2–1 | Highbury, London | 35,104 | 🌧️7° |
| Apr 3, 2001 | QF | GalatasarayvsReal Madrid | 3–2 | Ali Sami Yen Stadium, Istanbul | 22,000 | ⛅10° |
| Apr 3, 2001 | QF | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | Old Trafford, Manchester | 66,584 | ⛅9° |
| Apr 17, 2001 | QF | Deportivo La Coruña12dvsLeeds United12d | 2–0 | Estadio Riazor, A Coruña | 27,364 | ⛅12° |
| Apr 17, 2001 | QF | Valencia12dvsArsenal12d | 1–0 | Mestalla, Valencia | 41,341 | ⛅17° |
| Apr 18, 2001 | QF | Real Madrid14dvsGalatasaray14d | 3–0 | Santiago Bernabéu, Madrid | 74,922 | ⛅11° |
| Apr 18, 2001 | QF | Bayern Munich14dvsManchester United14d | 2–1 | Olympiastadion, Munich | 60,000 | ⛅9° |
| May 2, 2001 | SF | Leeds United14dvsValencia14d | 0–0 | Elland Road, Leeds | 36,437 | ⛅13° |
| May 1, 2001 | SF | Real Madrid12dvsBayern Munich12d | 0–1 | Santiago Bernabéu, Madrid | 74,112 | 🌧️5° |
| May 8, 2001 | SF | Valencia5dvsLeeds United5d | 3–0 | Mestalla, Valencia | 51,100 | ⛅18° |
| May 9, 2001 | SF | Bayern Munich7dvsReal Madrid7d | 2–1 | Olympiastadion, Munich | 62,500 | ⛅17° |
| Apr 3, 2002 | QF | PanathinaikosvsBarcelona | 1–0 | Leoforos Alexandras Stadium, Athens | 15,465 | ⛅17° |
| Apr 2, 2002 | QF | Bayern Munich327dvsReal Madrid327d | 2–1 | Olympiastadion, Munich | 60,000 | ☀️14° |
| Apr 2, 2002 | QF | Deportivo La Coruña349dvsManchester United348d | 0–2 | Estadio Riazor, A Coruña | 32,351 | ⛅13° |
| Apr 3, 2002 | QF | LiverpoolvsBayer Leverkusen | 1–0 | Anfield, Liverpool | 42,254 | ⛅13° |
| Apr 9, 2002 | QF | Barcelona5dvsPanathinaikos5d | 3–1 | Camp Nou, Barcelona | 92,377 | ⛅15° |
| Apr 10, 2002 | QF | Real Madrid7dvsBayern Munich7d | 2–0 | Santiago Bernabéu, Madrid | 75,300 | ⛅13° |
| Apr 10, 2002 | QF | Manchester United7dvsDeportivo La Coruña7d | 3–2 | Old Trafford, Manchester | 65,875 | ⛅9° |
| Apr 9, 2002 | QF | Bayer Leverkusen5dvsLiverpool5d | 4–2 | BayArena, Leverkusen | 22,855 | ⛅11° |
| Apr 23, 2002 | SF | Barcelona13dvsReal Madrid12d | 0–2 | Camp Nou, Barcelona | 98,112 | ☀️20° |
| Apr 24, 2002 | SF | Manchester United13dvsBayer Leverkusen14d | 2–2 | Old Trafford, Manchester | 66,534 | ⛅13° |
| May 1, 2002 | SF | Real Madrid7dvsBarcelona7d | 1–1 | Santiago Bernabéu, Madrid | 74,200 | ⛅15° |
| Apr 30, 2002 | SF | Bayer Leverkusen5dvsManchester United5d | 1–1 | BayArena, Leverkusen | 20,605 | ⛅12° |
| May 15, 2002 | F | Bayer Leverkusen14dvsReal Madrid13d | 1–2 | Hampden Park, Glasgow | 50,499 | ⛅13° |
| Apr 15, 2003 | QF | Real Madrid334dvsManchester United349d | 3–1 | Santiago Bernabéu, Madrid | 74,663 | ⛅12° |
| Apr 8, 2003 | QF | AjaxvsMilan | 0–0 | Amsterdam Arena, Amsterdam | 50,967 | ⛅5° |
| Apr 9, 2003 | QF | InternazionalevsValencia700d | 1–0 | San Siro, Milan | 52,623 | ⛅9° |
| Apr 9, 2003 | QF | JuventusvsBarcelona342d | 1–1 | Stadio delle Alpi, Turin | 48,783 | ⛅5° |
| Apr 23, 2003 | QF | Manchester United7dvsReal Madrid7d | 4–3 | Old Trafford, Manchester | 66,708 | ⛅15° |
| Apr 23, 2003 | QF | Milan14dvsAjax14d | 3–2 | San Siro, Milan | 76,079 | ⛅19° |
| Apr 22, 2003 | QF | Valencia12dvsInternazionale12d | 2–1 | Mestalla, Valencia | 43,802 | ⛅16° |
| Apr 22, 2003 | QF | Barcelona12dvsJuventus12d | 1–2AET | Camp Nou, Barcelona | 92,711 | ⛅16° |
| May 6, 2003 | SF | Real Madrid12dvsJuventus13d | 2–1 | Santiago Bernabéu, Madrid | 74,773 | 🌧️10° |
| May 7, 2003 | SF | Milan13dvsInternazionale14d | 0–0 | San Siro, Milan | 77,049 | ⛅26° |
| May 14, 2003 | SF | Juventus7dvsReal Madrid7d | 3–1 | Stadio delle Alpi, Turin | 65,377 | ☀️19° |
| May 13, 2003 | SF | Internazionale5dvsMilan5d | 1–1 | San Siro, Milan | 78,175 | ⛅21° |
| May 28, 2003 | F | Juventus13dvsMilan14d | 0–0AET(2–3 p) | Old Trafford, Manchester | 62,315 | ⛅18° |
| Feb 24, 2004 | R16 | Bayern Munich684dvsReal Madrid285d | 1–1 | Olympic Stadium, Munich | 59,000 | ❄️-3° |
| Feb 24, 2004 | R16 | Celta VigovsArsenal1042d | 2–3 | Balaídos, Vigo | 19,500 | 🌧️8° |
| Feb 25, 2004 | R16 | Deportivo La Coruña685dvsJuventus272d | 1–0 | Estadio Riazor, A Coruña | 22,266 | ⛅8° |
| Feb 24, 2004 | R16 | Lokomotiv MoscowvsMonaco | 2–1 | Lokomotiv Stadium, Moscow | 21,500 | ❄️-2° |
| Feb 25, 2004 | R16 | PortovsManchester United307d | 2–1 | Estádio do Dragão, Porto | 49,977 | 🌧️10° |
| Feb 25, 2004 | R16 | Real SociedadvsLyon | 0–1 | Anoeta Stadium, San Sebastián | 28,000 | 🌧️4° |
| Feb 24, 2004 | R16 | Sparta PraguevsMilan271d | 0–0 | Letná Stadium, Prague | 20,640 | ⛅0° |
| Feb 25, 2004 | R16 | VfB StuttgartvsChelsea | 0–1 | Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart | 43,000 | ⛅2° |
| Mar 10, 2004 | R16 | Real Madrid14dvsBayern Munich14d | 1–0 | Santiago Bernabéu, Madrid | 78,000 | ⛅10° |
| Mar 10, 2004 | R16 | Arsenal14dvsCelta Vigo14d | 2–0 | Highbury, London | 35,402 | ⛅4° |
| Mar 9, 2004 | R16 | Juventus12dvsDeportivo La Coruña12d | 0–1 | Stadio delle Alpi, Turin | 24,680 | ☀️7° |
| Mar 10, 2004 | R16 | Monaco14dvsLokomotiv Moscow14d | 1–0 | Stade Louis II, Monaco | 16,729 | ⛅9° |
| Mar 9, 2004 | R16 | Manchester United12dvsPorto12d | 1–1 | Old Trafford, Manchester | 67,029 | ⛅5° |
| Mar 9, 2004 | R16 | Lyon12dvsReal Sociedad12d | 1–0 | Stade de Gerland, Lyon | 38,914 | ⛅4° |
| Mar 10, 2004 | R16 | Milan14dvsSparta Prague14d | 4–1 | San Siro, Milan | 49,364 | ❄️4° |
| Mar 9, 2004 | R16 | Chelsea12dvsVfB Stuttgart12d | 0–0 | Stamford Bridge, London | 36,657 | ⛅6° |
| Mar 24, 2004 | QF | Chelsea14dvsArsenal13d | 1–1 | Stamford Bridge, London | 40,778 | ⛅8° |
| Mar 23, 2004 | QF | Milan12dvsDeportivo La Coruña13d | 4–1 | San Siro, Milan | 60,335 | 🌧️5° |
| Mar 23, 2004 | QF | Porto13dvsLyon13d | 2–0 | Estádio do Dragão, Porto | 46,910 | ⛅11° |
| Mar 24, 2004 | QF | Real Madrid13dvsMonaco13d | 4–2 | Santiago Bernabéu, Madrid | 69,327 | 🌧️4° |
| Apr 6, 2004 | QF | Arsenal12dvsChelsea12d | 1–2 | Highbury, London | 35,468 | ⛅9° |
| Apr 7, 2004 | QF | Deportivo La Coruña14dvsMilan14d | 4–0 | Estadio Riazor, A Coruña | 24,887 | ⛅11° |
| Apr 7, 2004 | QF | Lyon14dvsPorto14d | 2–2 | Stade de Gerland, Lyon | 39,103 | 🌧️8° |
| Apr 6, 2004 | QF | Monaco12dvsReal Madrid12d | 3–1 | Stade Louis II, Monaco | 17,289 | ⛅17° |
| Apr 20, 2004 | SF | Monaco13dvsChelsea13d | 3–1 | Stade Louis II, Monaco | 17,732 | ☀️16° |
| Apr 21, 2004 | SF | Porto13dvsDeportivo La Coruña13d | 0–0 | Estádio do Dragão, Porto | 50,818 | 🌧️13° |
| May 5, 2004 | SF | Chelsea14dvsMonaco14d | 2–2 | Stamford Bridge, London | 37,132 | 🌧️10° |
| May 4, 2004 | SF | Deportivo La Coruña12dvsPorto12d | 0–1 | Estadio Riazor, A Coruña | 33,621 | ⛅12° |
| May 26, 2004 | F | Monaco20dvsPorto21d | 0–3 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | 53,053 | ⛅12° |
| Feb 22, 2005 | R16 | Real Madrid321dvsJuventus349d | 1–0 | Santiago Bernabéu, Madrid | 72,304 | ⛅2° |
| Feb 22, 2005 | R16 | Liverpool1049dvsBayer Leverkusen1013d | 3–1 | Anfield, Liverpool | 40,942 | ⛅4° |
| Feb 22, 2005 | R16 | PSV EindhovenvsMonaco271d | 1–0 | Philips Stadion, Eindhoven | 31,225 | ⛅0° |
| Feb 22, 2005 | R16 | Bayern Munich348dvsArsenal321d | 3–1 | Olympiastadion, Munich | 59,000 | ❄️-3° |
| Feb 23, 2005 | R16 | Barcelona672dvsChelsea293d | 2–1 | Camp Nou, Barcelona | 96,560 | ☀️6° |
| Feb 23, 2005 | R16 | Manchester United350dvsMilan321d | 0–1 | Old Trafford, Manchester | 67,112 | ❄️2° |
| Feb 23, 2005 | R16 | Werder BremenvsLyon321d | 0–3 | Weserstadion, Bremen | 36,923 | ⛅2° |
| Feb 23, 2005 | R16 | Porto272dvsInternazionale651d | 1–1 | Estádio do Dragão, Porto | 38,177 | 🌧️7° |
| Mar 9, 2005 | R16 | Juventus14dvsReal Madrid14d | 2–0AET | Stadio delle Alpi, Turin | 58,956 | ☀️9° |
| Mar 9, 2005 | R16 | Bayer Leverkusen14dvsLiverpool14d | 1–3 | BayArena, Leverkusen | 22,500 | 🌧️5° |
| Mar 9, 2005 | R16 | Monaco14dvsPSV Eindhoven14d | 0–2 | Stade Louis II, Monaco | 15,523 | ☀️11° |
| Mar 9, 2005 | R16 | Arsenal14dvsBayern Munich14d | 1–0 | Highbury, London | 35,463 | ⛅7° |
| Mar 8, 2005 | R16 | Chelsea12dvsBarcelona12d | 4–2 | Stamford Bridge, London | 41,515 | ⛅7° |
| Mar 8, 2005 | R16 | Milan12dvsManchester United12d | 1–0 | San Siro, Milan | 79,103 | ☀️7° |
| Mar 8, 2005 | R16 | Lyon12dvsWerder Bremen12d | 7–2 | Stade de Gerland, Lyon | 38,922 | ⛅3° |
| Mar 15, 2005 | R16 | Internazionale19dvsPorto19d | 3–1 | San Siro, Milan | 70,560 | ☀️13° |
| Apr 5, 2005 | QF | Liverpool26dvsJuventus26d | 2–1 | Anfield, Liverpool | 41,216 | 🌧️10° |
| Apr 5, 2005 | QF | Lyon27dvsPSV Eindhoven26d | 1–1 | Stade de Gerland, Lyon | 39,178 | ☀️16° |
| Apr 6, 2005 | QF | Chelsea28dvsBayern Munich27d | 4–2 | Stamford Bridge, London | 40,253 | 🌧️10° |
| Apr 6, 2005 | QF | Milan28dvsInternazionale21d | 2–0 | San Siro, Milan | 78,958 | ⛅15° |
| Apr 13, 2005 | QF | Juventus7dvsLiverpool7d | 0–0 | Stadio delle Alpi, Turin | 55,464 | ⛅14° |
| Apr 13, 2005 | QF | PSV Eindhoven7dvsLyon7d | 1–1AET(4–2 p) | Philips Stadion, Eindhoven | 35,100 | 🌧️13° |
| Apr 12, 2005 | QF | Bayern Munich5dvsChelsea5d | 3–2 | Olympiastadion, Munich | 59,000 | ⛅12° |
| Apr 12, 2005 | QF | Internazionale5dvsMilan5d | 0–3 | San Siro, Milan | 82,734 | ⛅12° |
| Apr 27, 2005 | SF | Chelsea14dvsLiverpool13d | 0–0 | Stamford Bridge, London | 40,497 | ⛅13° |
| Apr 26, 2005 | SF | Milan13dvsPSV Eindhoven12d | 2–0 | San Siro, Milan | 74,655 | ☀️19° |
| May 3, 2005 | SF | Liverpool5dvsChelsea5d | 1–0 | Anfield, Liverpool | 42,342 | 🌧️14° |
| May 4, 2005 | SF | PSV Eindhoven7dvsMilan7d | 3–1 | Philips Stadion, Eindhoven | 35,100 | 🌧️14° |
| May 25, 2005 | F | Milan20dvsLiverpool21d | 3–3AET(2–3 p) | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul | 69,000 | ⛅20° |
| Feb 22, 2006 | R16 | Chelsea294dvsBarcelona350d | 1–2 | Stamford Bridge, London | 39,521 | 🌧️4° |
| Feb 21, 2006 | R16 | Real Madrid348dvsArsenal348d | 0–1 | Santiago Bernabéu, Madrid | 74,000 | 🌧️3° |
| Feb 22, 2006 | R16 | Werder Bremen350dvsJuventus314d | 3–2 | Weserstadion, Bremen | 36,500 | ⛅2° |
| Feb 21, 2006 | R16 | Bayern Munich314dvsMilan271d | 1–1 | Allianz Arena, Munich | 66,000 | ⛅4° |
GET /matches?year=2006
Team logistics — 2006
27 teams · sorted by distanceDistance is stadium-to-stadium between consecutive matches, great-circle (haversine). First match counts 0 km — we don't guess a pre-tournament anchor. Rest days = full days between consecutive kickoffs (so a Mon → Fri turnaround is 3 days of rest). TZ shift = max hours offset between any venue's country and the team's home country. Multi-zone countries (USA, Brazil, Russia) use their capital city as proxy. DST ignored.
| Team | Matches | Distance | TZ shift | Avg rest | Min rest | Cities visited |
|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 20 | 20,097 km | — | 92.9d | 7d | Istanbul → Madrid → Munich → Barcelona → Glasgow → Manchester → Turin → Monaco |
Milan | 17 | 12,107 km | — | 64.6d | 5d | Amsterdam → Milan → Manchester → Prague → A Coruña → Eindhoven → Istanbul → Munich |
Bayern Munich | 13 | 11,869 km | — | 147.8d | 5d | Manchester → Munich → Madrid → London |
Manchester United | 12 | 11,651 km | — | 129.5d | 5d | Manchester → Munich → A Coruña → Leverkusen → Madrid → Porto → Milan |
Juventus | 12 | 11,248 km | — | 94.5d | 7d | Turin → Barcelona → Madrid → Manchester → A Coruña → Liverpool → Bremen |
Porto | 9 | 10,166 km | — | 47.0d | 12d | Porto → Manchester → Lyon → A Coruña → Gelsenkirchen → Milan |
Liverpool | 9 | 8,042 km | — | 142.5d | 5d | Liverpool → Leverkusen → Turin → London → Istanbul |
Chelsea | 13 | 7,493 km | — | 59.7d | 5d | Stuttgart → London → Monaco → Barcelona → Munich → Liverpool |
Monaco | 9 | 7,014 km | — | 46.4d | 12d | Moscow → Monaco → Madrid → London → Gelsenkirchen → Eindhoven |
Deportivo La Coruña | 10 | 6,994 km | — | 124.1d | 7d | Leeds → A Coruña → Manchester → Turin → Milan → Porto |
Valencia | 6 | 6,575 km | — | 148.6d | 5d | London → Valencia → Leeds → Milan |
Arsenal | 9 | 6,447 km | — | 222.0d | 12d | London → Valencia → Vigo → Munich → Madrid |
Lyon | 8 | 5,360 km | — | 58.0d | 7d | San Sebastián → Lyon → Porto → Bremen → Eindhoven |
Barcelona | 9 | 5,188 km | — | 176.6d | 5d | Athens → Barcelona → Madrid → Turin → London |
Internazionale | 8 | 5,061 km | — | 103.9d | 5d | Milan → Valencia → Porto |
Leeds United | 4 | 4,114 km | — | 10.3d | 5d | Leeds → A Coruña → Valencia |
Bayer Leverkusen | 7 | 4,024 km | — | 177.5d | 5d | Liverpool → Leverkusen → Manchester → Glasgow |
PSV Eindhoven | 6 | 3,240 km | — | 13.2d | 7d | Eindhoven → Monaco → Lyon → Milan |
Galatasaray | 2 | 2,737 km | — | 14.0d | 14d | Istanbul → Madrid |
Lokomotiv Moscow | 2 | 2,528 km | — | 14.0d | 14d | Moscow → Monaco |
Panathinaikos | 2 | 1,884 km | — | 5.0d | 5d | Athens → Barcelona |
Werder Bremen | 3 | 1,732 km | — | 181.0d | 12d | Bremen → Lyon |
Celta Vigo | 2 | 1,226 km | — | 14.0d | 14d | Vigo → London |
Ajax | 2 | 819 km | — | 14.0d | 14d | Amsterdam → Milan |
VfB Stuttgart | 2 | 734 km | — | 12.0d | 12d | Stuttgart → London |
Sparta Prague | 2 | 648 km | — | 14.0d | 14d | Prague → Milan |
Real Sociedad | 2 | 603 km | — | 12.0d | 12d | San Sebastián → Lyon |
Derived client-side from GET /matches?year=2006 + GET /stadiums
Coming next: goals-by-minute bucket, captain per match, and penalty-shootout granularity. Subscribe to the API to get the extra fields as they ship.