Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
fmr. Estádio Municipal
Rio de Janeiro, Brazil · opened 1950
2
World Cups
15
Matches
39
Goals
78,838
Capacity
21 m
Altitude
3
KO matches
1
Finals
1950 capacity ~200,000; renovated 2013 down to ~78k
Match history(15 matches)
| Date | Stage | Match | Score |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 1950 | Group 1 | BrazilvsMexico | 4–0 |
| Jul 1, 1950 | Group 1 | BrazilvsYugoslavia | 2–0 |
| Jun 25, 1950 | Group 2 | EnglandvsChile | 2–0 |
| Jun 29, 1950 | Group 2 | SpainvsChile | 2–0 |
| Jul 2, 1950 | Group 2 | SpainvsEngland | 1–0 |
| Jul 9, 1950 | Group 2ND_ROUND | BrazilvsSweden | 7–1 |
| Jul 13, 1950 | Group 2ND_ROUND | BrazilvsSpain | 6–1 |
| Jul 16, 1950 | Group 2ND_ROUND | UruguayvsBrazil | 2–1 |
| Date | Stage | Match | Score |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2014 | Group F | Argentina vs Bosnia and Herzegovina | 2–1 |
| Jun 18, 2014 | Group B | Spain vs Chile | 0–2 |
| Jun 22, 2014 | Group H | Belgium vs Russia | 1–0 |
| Jun 25, 2014 | Group E | Ecuador vs France | 0–0 |
| Jun 28, 2014 | r16 | ColombiavsUruguay | 2–0 |
| Jul 4, 2014 | qf | FrancevsGermany | 0–1 |
| Jul 13, 2014 | Final | GermanyvsArgentina | 1–0 (aet) |
GET /stadiums/maracana
Derived from stadiums/{id} on GET /stadiums/maracana