Stade Louis II
Monaco, Monaco
4
UCL tournaments
16
Matches
44
Goals
22 m
Altitude
16,818
Avg. att.
16
KO matches
Match history(16 matches)
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | MonacovsLokomotiv Moscow | 1–0 | 16,729 |
| Apr 6, 2004 | Quarter-final | MonacovsReal Madrid | 3–1 | 17,289 |
| Apr 20, 2004 | Semi-final | MonacovsChelsea | 3–1 | 17,732 |
| Mar 9, 2005 | Round of 16 | MonacovsPSV Eindhoven | 0–2 | 15,523 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | MonacovsLokomotiv Moscow | 1–0 | 16,729 |
| Apr 6, 2004 | Quarter-final | MonacovsReal Madrid | 3–1 | 17,289 |
| Apr 20, 2004 | Semi-final | MonacovsChelsea | 3–1 | 17,732 |
| Mar 9, 2005 | Round of 16 | MonacovsPSV Eindhoven | 0–2 | 15,523 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | MonacovsLokomotiv Moscow | 1–0 | 16,729 |
| Apr 6, 2004 | Quarter-final | MonacovsReal Madrid | 3–1 | 17,289 |
| Apr 20, 2004 | Semi-final | MonacovsChelsea | 3–1 | 17,732 |
| Mar 9, 2005 | Round of 16 | MonacovsPSV Eindhoven | 0–2 | 15,523 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | MonacovsLokomotiv Moscow | 1–0 | 16,729 |
| Apr 6, 2004 | Quarter-final | MonacovsReal Madrid | 3–1 | 17,289 |
| Apr 20, 2004 | Semi-final | MonacovsChelsea | 3–1 | 17,732 |
| Mar 9, 2005 | Round of 16 | MonacovsPSV Eindhoven | 0–2 | 15,523 |
GET /stadiums/ucl-monaco-stade-louis-ii
Derived from stadiums/{id} on GET /stadiums/ucl-monaco-stade-louis-ii