Old Trafford
Manchester, United Kingdom
15
UCL tournaments
105
Matches
300
Goals
45 m
Altitude
66,022
Avg. att.
105
KO matches
15
Finals
Match history(105 matches)
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2001 | Quarter-final | Manchester UnitedvsBayern Munich | 0–1 | 66,584 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Manchester UnitedvsDeportivo La Coruña | 3–2 | 65,875 |
| Apr 24, 2002 | Semi-final | Manchester UnitedvsBayer Leverkusen | 2–2 | 66,534 |
| Apr 23, 2003 | Quarter-final | Manchester UnitedvsReal Madrid | 4–3 | 66,708 |
| May 28, 2003 | Final | JuventusvsMilan | 0–0 (2–3 pens) | 62,315 |
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | Manchester UnitedvsPorto | 1–1 | 67,029 |
| Feb 23, 2005 | Round of 16 | Manchester UnitedvsMilan | 0–1 | 67,112 |
GET /stadiums/ucl-manchester-old-trafford
Derived from stadiums/{id} on GET /stadiums/ucl-manchester-old-trafford