Santiago Bernabéu
Madrid, Spain
22
UCL tournaments
220
Matches
528
Goals
707 m
Altitude
74,160
Avg. att.
220
KO matches
Match history(220 matches)
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2001 | Quarter-final | Real MadridvsGalatasaray | 3–0 | 74,922 |
| May 1, 2001 | Semi-final | Real MadridvsBayern Munich | 0–1 | 74,112 |
| Apr 10, 2002 | Quarter-final | Real MadridvsBayern Munich | 2–0 | 75,300 |
| May 1, 2002 | Semi-final | Real MadridvsBarcelona | 1–1 | 74,200 |
| Apr 15, 2003 | Quarter-final | Real MadridvsManchester United | 3–1 | 74,663 |
| May 6, 2003 | Semi-final | Real MadridvsJuventus | 2–1 | 74,773 |
| Mar 10, 2004 | Round of 16 | Real MadridvsBayern Munich | 1–0 | 78,000 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | Real MadridvsMonaco | 4–2 | 69,327 |
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | Real MadridvsJuventus | 1–0 | 72,304 |
| Feb 21, 2006 | Round of 16 | Real MadridvsArsenal | 0–1 | 74,000 |
GET /stadiums/ucl-madrid-santiago-bernabeu
Derived from stadiums/{id} on GET /stadiums/ucl-madrid-santiago-bernabeu