Stamford Bridge
London, United Kingdom
18
UCL tournaments
126
Matches
378
Goals
12 m
Altitude
39,479
Avg. att.
126
KO matches
Match history(126 matches)
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2004 | Round of 16 | ChelseavsVfB Stuttgart | 0–0 | 36,657 |
| Mar 24, 2004 | Quarter-final | ChelseavsArsenal | 1–1 | 40,778 |
| May 5, 2004 | Semi-final | ChelseavsMonaco | 2–2 | 37,132 |
| Mar 8, 2005 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 4–2 | 41,515 |
| Apr 6, 2005 | Quarter-final | ChelseavsBayern Munich | 4–2 | 40,253 |
| Apr 27, 2005 | Semi-final | ChelseavsLiverpool | 0–0 | 40,497 |
| Feb 22, 2006 | Round of 16 | ChelseavsBarcelona | 1–2 | 39,521 |
GET /stadiums/ucl-london-stamford-bridge
Derived from stadiums/{id} on GET /stadiums/ucl-london-stamford-bridge