Philips Stadion
Eindhoven, Netherlands
6
UCL tournaments
18
Matches
42
Goals
25 m
Altitude
33,808
Avg. att.
18
KO matches
Match history(18 matches)
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | PSV EindhovenvsMonaco | 1–0 | 31,225 |
| Apr 13, 2005 | Quarter-final | PSV EindhovenvsLyon | 1–1 (4–2 pens) | 35,100 |
| May 4, 2005 | Semi-final | PSV EindhovenvsMilan | 3–1 | 35,100 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | PSV EindhovenvsMonaco | 1–0 | 31,225 |
| Apr 13, 2005 | Quarter-final | PSV EindhovenvsLyon | 1–1 (4–2 pens) | 35,100 |
| May 4, 2005 | Semi-final | PSV EindhovenvsMilan | 3–1 | 35,100 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | PSV EindhovenvsMonaco | 1–0 | 31,225 |
| Apr 13, 2005 | Quarter-final | PSV EindhovenvsLyon | 1–1 (4–2 pens) | 35,100 |
| May 4, 2005 | Semi-final | PSV EindhovenvsMilan | 3–1 | 35,100 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | PSV EindhovenvsMonaco | 1–0 | 31,225 |
| Apr 13, 2005 | Quarter-final | PSV EindhovenvsLyon | 1–1 (4–2 pens) | 35,100 |
| May 4, 2005 | Semi-final | PSV EindhovenvsMilan | 3–1 | 35,100 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | PSV EindhovenvsMonaco | 1–0 | 31,225 |
| Apr 13, 2005 | Quarter-final | PSV EindhovenvsLyon | 1–1 (4–2 pens) | 35,100 |
| May 4, 2005 | Semi-final | PSV EindhovenvsMilan | 3–1 | 35,100 |
| Date | Stage | Match | Score | Att. |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2005 | Round of 16 | PSV EindhovenvsMonaco | 1–0 | 31,225 |
| Apr 13, 2005 | Quarter-final | PSV EindhovenvsLyon | 1–1 (4–2 pens) | 35,100 |
| May 4, 2005 | Semi-final | PSV EindhovenvsMilan | 3–1 | 35,100 |
GET /stadiums/ucl-eindhoven-philips-stadion
Derived from stadiums/{id} on GET /stadiums/ucl-eindhoven-philips-stadion