Croatia
1996 – 2024 · 7 Euro tournaments
7×
Appearances
—
Best finish
0
Goals scored
0.0 avg/WC
9/7/5
Group stage W/D/L
NaN GF · NaN GA
Tournament history
| Year | Host | Group | W | D | L | GF | GA | Pts | Goals | Squad | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Germany | Grp Group B | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 0 | 26 | — |
| 2020 | Pan-European | Grp Group D | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 26 | — |
| 2016 | France | Grp Group D | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 23 | — |
| 2012 | Poland / Ukraine | Grp Group C | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 23 | — |
| 2008 | Austria / Switzerland | Grp Group B | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 23 | — |
| 2004 | Portugal | Grp Group B | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 0 | 23 | — |
| 1996 | England | Grp Group D | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 22 | — |
GET /teams/Croatia · GET /tournaments — cross-referenced
Squads by tournament
2024Germany—Grp Group B · 0W 2D 1L26 players▶
| # | Pos | Name | Age | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Dominik Livaković | 29 | — | Fenerbahçe(Turkey) |
| 12 | GK | Nediljko Labrović | 24 | — | Rijeka(Croatia) |
| 23 | GK | Ivica Ivušić | 29 | — | Pafos(Cyprus) |
| 2 | DF | Josip Stanišić | 24 | — | Bayer Leverkusen(Germany) |
| 3 | DF | Marin Pongračić | 26 | — | Lecce(Italy) |
| 4 | DF | Joško Gvardiol | 22 | — | Manchester City(England) |
| 5 | DF | Martin Erlić | 26 | — | Sassuolo(Italy) |
| 6 | DF | Josip Šutalo | 24 | — | Ajax(Netherlands) |
| 19 | DF | Borna Sosa | 26 | — | Ajax(Netherlands) |
| 21 | DF | Domagoj Vida | 35 | — | AEK Athens(Greece) |
| 22 | DF | Josip Juranović | 28 | — | Union Berlin(Germany) |
| 7 | MF | Lovro Majer | 26 | — | VfL Wolfsburg(Germany) |
| 8 | MF | Mateo Kovačić | 30 | — | Manchester City(England) |
| 10 | MF | Luka Modrić | 38 | — | Real Madrid(Spain) |
| 11 | MF | Marcelo Brozović | 31 | — | Al Nassr(Saudi Arabia) |
| 13 | MF | Nikola Vlašić | 26 | — | Torino(Italy) |
| 15 | MF | Mario Pašalić | 29 | — | Atalanta(Italy) |
| 25 | MF | Luka Sučić | 21 | — | Red Bull Salzburg(Austria) |
| 26 | MF | Martin Baturina | 21 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 9 | FW | Andrej Kramarić | 32 | — | TSG Hoffenheim(Germany) |
| 14 | FW | Ivan Perišić | 35 | — | Hajduk Split(Croatia) |
| 16 | FW | Ante Budimir | 32 | — | Osasuna(Spain) |
| 17 | FW | Bruno Petković | 29 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 18 | FW | Luka Ivanušec | 25 | — | Feyenoord(Netherlands) |
| 20 | FW | Marko Pjaca | 29 | — | Rijeka(Croatia) |
| 24 | FW | Marco Pašalić | 23 | — | Rijeka(Croatia) |
2020Pan-European—Grp Group D · 1W 1D 1L26 players▶
| # | Pos | Name | Age | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Dominik Livaković | 26 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 12 | GK | Lovre Kalinić | 31 | — | Hajduk Split(Croatia) |
| 23 | GK | Simon Sluga | 28 | — | Luton Town(England) |
| 2 | DF | Šime Vrsaljko | 29 | — | Atlético Madrid(Spain) |
| 3 | DF | Borna Barišić | 28 | — | Rangers(Scotland) |
| 5 | DF | Duje Ćaleta-Car | 24 | — | Marseille(France) |
| 6 | DF | Dejan Lovren | 31 | — | Zenit Saint Petersburg(Russia) |
| 16 | DF | Mile Škorić | 29 | — | Osijek(Croatia) |
| 21 | DF | Domagoj Vida | 32 | — | Beşiktaş(Turkey) |
| 22 | DF | Josip Juranović | 25 | — | Legia Warsaw(Poland) |
| 24 | DF | Domagoj Bradarić | 21 | — | Lille(France) |
| 25 | DF | Joško Gvardiol | 19 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 4 | MF | Ivan Perišić | 32 | — | Internazionale(Italy) |
| 8 | MF | Mateo Kovačić | 27 | — | Chelsea(England) |
| 10 | MF | Luka Modrić | 35 | — | Real Madrid(Spain) |
| 11 | MF | Marcelo Brozović | 28 | — | Internazionale(Italy) |
| 13 | MF | Nikola Vlašić | 23 | — | CSKA Moscow(Russia) |
| 15 | MF | Mario Pašalić | 26 | — | Atalanta(Italy) |
| 18 | MF | Mislav Oršić | 28 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 19 | MF | Milan Badelj | 32 | — | Genoa(Italy) |
| 26 | MF | Luka Ivanušec | 22 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 7 | FW | Josip Brekalo | 22 | — | VfL Wolfsburg(Germany) |
| 9 | FW | Andrej Kramarić | 29 | — | 1899 Hoffenheim(Germany) |
| 14 | FW | Ante Budimir | 29 | — | Osasuna(Spain) |
| 17 | FW | Ante Rebić | 27 | — | Milan(Italy) |
| 20 | FW | Bruno Petković | 26 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
2016France—Grp Group D · 2W 1D 0L23 players▶
| # | Pos | Name | Age | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ivan Vargić | 29 | — | Rijeka(Croatia) |
| 12 | GK | Lovre Kalinić | 26 | — | Hajduk Split(Croatia) |
| 23 | GK | Danijel Subašić | 31 | — | Monaco(France (1976–2020)) |
| 2 | DF | Šime Vrsaljko | 24 | — | Sassuolo(Italy) |
| 3 | DF | Ivan Strinić | 28 | — | Napoli(Italy) |
| 5 | DF | Vedran Ćorluka | 30 | — | Lokomotiv Moscow(Russia) |
| 6 | DF | Tin Jedvaj | 20 | — | Bayer Leverkusen(Germany) |
| 11 | DF | Darijo Srna | 34 | — | Shakhtar Donetsk(Ukraine) |
| 13 | DF | Gordon Schildenfeld | 31 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 21 | DF | Domagoj Vida | 27 | — | Dynamo Kyiv(Ukraine) |
| 4 | MF | Ivan Perišić | 27 | — | Inter Milan(Italy) |
| 7 | MF | Ivan Rakitić | 28 | — | Barcelona(Spain) |
| 8 | MF | Mateo Kovačić | 22 | — | Real Madrid(Spain) |
| 10 | MF | Luka Modrić | 30 | — | Real Madrid(Spain) |
| 14 | MF | Marcelo Brozović | 23 | — | Inter Milan(Italy) |
| 15 | MF | Marko Rog | 20 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 18 | MF | Ante Ćorić | 19 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 19 | MF | Milan Badelj | 27 | — | Fiorentina(Italy) |
| 9 | FW | Andrej Kramarić | 24 | — | 1899 Hoffenheim(Germany) |
| 16 | FW | Nikola Kalinić | 28 | — | Fiorentina(Italy) |
| 17 | FW | Mario Mandžukić | 30 | — | Juventus(Italy) |
| 20 | FW | Marko Pjaca | 21 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 22 | FW | Duje Čop | 26 | — | Málaga(Spain) |
2012Poland / Ukraine—Grp Group C · 1W 1D 1L23 players▶
| # | Pos | Name | Age | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Stipe Pletikosa | 33 | — | Rostov(Russia) |
| 12 | GK | Ivan Kelava | 24 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 23 | GK | Danijel Subašić | 27 | — | Monaco(France (1976–2020)) |
| 2 | DF | Ivan Strinić | 24 | — | Dnipro Dnipropetrovsk(Ukraine) |
| 3 | DF | Josip Šimunić | 34 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 4 | DF | Jurica Buljat | 25 | — | Maccabi Haifa(Israel) |
| 5 | DF | Vedran Ćorluka | 26 | — | Bayer Leverkusen(Germany) |
| 11 | DF | Darijo Srna | 30 | — | Shakhtar Donetsk(Ukraine) |
| 13 | DF | Gordon Schildenfeld | 27 | — | Eintracht Frankfurt(Germany) |
| 15 | DF | Šime Vrsaljko | 20 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 21 | DF | Domagoj Vida | 23 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 6 | MF | Danijel Pranjić | 30 | — | Bayern Munich(Germany) |
| 7 | MF | Ivan Rakitić | 24 | — | Sevilla(Spain) |
| 8 | MF | Ognjen Vukojević | 28 | — | Dynamo Kyiv(Ukraine) |
| 10 | MF | Luka Modrić | 26 | — | Tottenham Hotspur(England) |
| 14 | MF | Milan Badelj | 23 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 16 | MF | Tomislav Dujmović | 31 | — | Zaragoza(Spain) |
| 19 | MF | Niko Kranjčar | 27 | — | Tottenham Hotspur(England) |
| 20 | MF | Ivan Perišić | 23 | — | Borussia Dortmund(Germany) |
| 9 | FW | Nikica Jelavić | 26 | — | Everton(England) |
| 17 | FW | Mario Mandžukić | 26 | — | VfL Wolfsburg(Germany) |
| 18 | FW | Nikola Kalinić | 24 | — | Dnipro Dnipropetrovsk(Ukraine) |
| 22 | FW | Eduardo | 29 | — | Shakhtar Donetsk(Ukraine) |
2008Austria / Switzerland—Grp Group B · 3W 0D 0L23 players▶
| # | Pos | Name | Age | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Stipe Pletikosa | 29 | — | Spartak Moscow(Russia) |
| 12 | GK | Mario Galinović | 31 | — | Panathinaikos(Greece) |
| 23 | GK | Vedran Runje | 32 | — | Lens(France (1976–2020)) |
| 2 | DF | Dario Šimić | 32 | — | Milan(Italy) |
| 3 | DF | Josip Šimunić | 30 | — | Hertha BSC(Germany) |
| 4 | DF | Robert Kovač | 34 | — | Borussia Dortmund(Germany) |
| 5 | DF | Vedran Ćorluka | 22 | — | Manchester City(England) |
| 6 | DF | Hrvoje Vejić | 30 | — | Tom Tomsk(Russia) |
| 11 | DF | Darijo Srna | 26 | — | Shakhtar Donetsk(Ukraine) |
| 15 | DF | Dario Knežević | 26 | — | Livorno(Italy) |
| 7 | MF | Ivan Rakitić | 20 | — | Schalke 04(Germany) |
| 8 | MF | Ognjen Vukojević | 24 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 10 | MF | Niko Kovač | 36 | — | Red Bull Salzburg(Austria) |
| 13 | MF | Nikola Pokrivač | 22 | — | Monaco(France (1976–2020)) |
| 14 | MF | Luka Modrić | 22 | — | Dinamo Zagreb(Croatia) |
| 16 | MF | Jerko Leko | 28 | — | Monaco(France (1976–2020)) |
| 19 | MF | Niko Kranjčar | 23 | — | Portsmouth(England) |
| 22 | MF | Danijel Pranjić | 26 | — | Heerenveen(Netherlands) |
| 9 | FW | Nikola Kalinić | 20 | — | Hajduk Split(Croatia) |
| 17 | FW | Ivan Klasnić | 28 | — | Werder Bremen(Germany) |
| 18 | FW | Ivica Olić | 28 | — | Hamburger SV(Germany) |
| 20 | FW | Igor Budan | 28 | — | Parma(Italy) |
| 21 | FW | Mladen Petrić | 27 | — | Borussia Dortmund(Germany) |
2004Portugal—Grp Group B · 0W 2D 1L23 players▶
| # | Pos | Name | Age | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Vladimir Vasilj | 28 | — | Varteks(Croatia) |
| 12 | GK | Tomislav Butina | 30 | — | Club Brugge(Belgium (civil)) |
| 23 | GK | Joey Didulica | 26 | — | Austria Wien(Austria) |
| 2 | DF | Mario Tokić | 28 | — | Grazer AK(Austria) |
| 3 | DF | Josip Šimunić | 26 | — | Hertha BSC(Germany) |
| 4 | DF | Stjepan Tomas | 28 | — | Fenerbahçe(Turkey) |
| 5 | DF | Igor Tudor | 26 | — | Juventus(Italy) |
| 6 | DF | Boris Živković | 28 | — | VfB Stuttgart(Germany) |
| 8 | DF | Darijo Srna | 22 | — | Shakhtar Donetsk(Ukraine) |
| 13 | DF | Dario Šimić | 28 | — | Milan(Italy) |
| 14 | DF | Mato Neretljak | 25 | — | Hajduk Split(Croatia) |
| 21 | DF | Robert Kovač | 30 | — | Bayern Munich(Germany) |
| 7 | MF | Milan Rapaić | 30 | — | Ancona(Italy) |
| 10 | MF | Niko Kovač | 32 | — | Hertha BSC(Germany) |
| 15 | MF | Jerko Leko | 24 | — | Dynamo Kyiv(Ukraine) |
| 16 | MF | Marko Babić | 23 | — | Bayer Leverkusen(Germany) |
| 20 | MF | Đovani Roso | 31 | — | Maccabi Haifa(Israel) |
| 22 | MF | Nenad Bjelica | 32 | — | 1. FC Kaiserslautern(Germany) |
| 9 | FW | Dado Pršo | 29 | — | Monaco(France (1976–2020)) |
| 11 | FW | Tomislav Šokota | 27 | — | Benfica(Portugal (official)) |
| 17 | FW | Ivan Klasnić | 24 | — | Werder Bremen(Germany) |
| 18 | FW | Ivica Olić | 24 | — | CSKA Moscow(Russia) |
| 19 | FW | Ivica Mornar | 30 | — | Portsmouth(England) |
1996England—Grp Group D · 2W 0D 1L22 players▶
| # | Pos | Name | Age | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Dražen Ladić | 33 | — | Croatia Zagreb(Croatia) |
| 12 | GK | Marijan Mrmić | 31 | — | Varteks Varaždin(Croatia) |
| 22 | GK | Tonči Gabrić | 34 | — | Hajduk Split(Croatia) |
| 2 | DF | Nikola Jurčević | 29 | — | SC Freiburg(Germany) |
| 3 | DF | Robert Jarni | 27 | — | Real Betis(Spain) |
| 4 | DF | Igor Štimac | 28 | — | Derby County(England) |
| 5 | DF | Nikola Jerkan | 31 | — | Oviedo(Spain) |
| 6 | DF | Slaven Bilić | 27 | — | West Ham United(England) |
| 15 | DF | Dubravko Pavličić | 28 | — | Hércules(Spain) |
| 18 | DF | Elvis Brajković | 26 | — | 1860 Munich(Germany) |
| 20 | DF | Dario Šimić | 20 | — | Croatia Zagreb(Croatia) |
| 7 | MF | Aljoša Asanović | 30 | — | Hajduk Split(Croatia) |
| 8 | MF | Robert Prosinečki | 27 | — | Barcelona(Spain) |
| 10 | MF | Zvonimir Boban | 27 | — | Milan(Italy) |
| 14 | MF | Zvonimir Soldo | 28 | — | Croatia Zagreb(Croatia) |
| 16 | MF | Mladen Mladenović | 31 | — | Gamba Osaka(Japan) |
| 9 | FW | Davor Šuker | 28 | — | Sevilla(Spain) |
| 11 | FW | Alen Bokšić | 26 | — | Lazio(Italy) |
| 13 | FW | Mario Stanić | 24 | — | Club Brugge(Belgium (civil)) |
| 17 | FW | Igor Pamić | 26 | — | Osijek(Croatia) |
| 19 | FW | Goran Vlaović | 23 | — | Padova(Italy) |
| 21 | FW | Igor Cvitanović | 25 | — | Croatia Zagreb(Croatia) |
GET /teams/Croatia/roster?year=… (one request per appearance, fetched in parallel)