Matches, every kick.
Every Euro match in a single table — date, stage, teams, score, attendance, venue. Pick a tournament + stage. Knockout dramatic finishes (AET, penalties) are flagged.
51
Matches
all
117
Goals
2.29/match
2.68M
Attendance
52,574/match
5
Dramatic finishes
AET + penalties
| Date | Stage | Match | Score | Venue | Att. | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 2024 | Grp A | 5–1 | 65,052 | — | ||
| Jun 15, 2024 | Grp A | 1–3 | 41,676 | — | ||
| Jun 19, 2024 | Grp A | 2–0 | 54,000 | — | ||
| Jun 19, 2024 | Grp A | 1–1 | 42,711 | — | ||
| Jun 23, 2024 | Grp A | 1–1 | 46,685 | — | ||
| Jun 23, 2024 | Grp A | 0–1 | 54,000 | — | ||
| Jun 15, 2024 | Grp B | 3–0 | 68,844 | — | ||
| Jun 15, 2024 | Grp B | 2–1 | 60,512 | — | ||
| Jun 19, 2024 | Grp B | 2–2 | 46,784 | — | ||
| Jun 20, 2024 | Grp B | 1–0 | 49,528 | — | ||
| Jun 24, 2024 | Grp B | 0–1 | 46,586 | — | ||
| Jun 24, 2024 | Grp B | 1–1 | 38,322 | — | ||
| Jun 16, 2024 | Grp C | 1–1 | 54,000 | — | ||
| Jun 16, 2024 | Grp C | 0–1 | 48,953 | — | ||
| Jun 20, 2024 | Grp C | 1–1 | 63,028 | — | ||
| Jun 20, 2024 | Grp C | 1–1 | 46,177 | — | ||
| Jun 25, 2024 | Grp C | 0–0 | 41,536 | — | ||
| Jun 25, 2024 | Grp C | 0–0 | 64,288 | — | ||
| Jun 16, 2024 | Grp D | 1–2 | 48,117 | — | ||
| Jun 17, 2024 | Grp D | 0–1 | 46,425 | — | ||
| Jun 21, 2024 | Grp D | 1–3 | 69,455 | — | ||
| Jun 21, 2024 | Grp D | 0–0 | 38,531 | — | ||
| Jun 25, 2024 | Grp D | 2–3 | 68,363 | — | ||
| Jun 25, 2024 | Grp D | 1–1 | 59,728 | — | ||
| Jun 17, 2024 | Grp E | 3–0 | 61,591 | — | ||
| Jun 17, 2024 | Grp E | 0–1 | 45,181 | — | ||
| Jun 21, 2024 | Grp E | 1–2 | 43,910 | — | ||
| Jun 22, 2024 | Grp E | 2–0 | 42,535 | — | ||
| Jun 26, 2024 | Grp E | 1–1 | 45,033 | — | ||
| Jun 26, 2024 | Grp E | 0–0 | 54,000 | — | ||
| Jun 18, 2024 | Grp F | 3–1 | 59,127 | — | ||
| Jun 18, 2024 | Grp F | 2–1 | 38,421 | — | ||
| Jun 22, 2024 | Grp F | Georgia3dvs | 1–1 | 46,524 | — | |
| Jun 22, 2024 | Grp F | 0–3 | 61,047 | — | ||
| Jun 26, 2024 | Grp F | Georgia3dvs | 2–0 | 49,616 | — | |
| Jun 26, 2024 | Grp F | 1–2 | 47,683 | — | ||
| Jun 29, 2024 | R16 | 2–0 | 68,172 | — | ||
| Jun 29, 2024 | R16 | 2–0 | 61,612 | — | ||
| Jun 30, 2024 | R16 | 2–1AET | 47,244 | — | ||
| Jun 30, 2024 | R16 | 4–1 | 42,233 | — | ||
| Jul 1, 2024 | R16 | 1–0 | 46,810 | — | ||
| Jul 1, 2024 | R16 | 0–0AET | 46,576 | — | ||
| Jul 2, 2024 | R16 | 0–3 | 65,012 | — | ||
| Jul 2, 2024 | R16 | 1–2 | 38,305 | — | ||
| Jul 5, 2024 | QF | 2–1AET | 54,000 | — | ||
| Jul 5, 2024 | QF | 0–0AET | 47,789 | — | ||
| Jul 6, 2024 | QF | 1–1AET | 46,907 | — | ||
| Jul 6, 2024 | QF | 2–1 | 70,091 | — | ||
| Jul 9, 2024 | SF | 2–1 | 62,042 | — | ||
| Jul 10, 2024 | SF | 1–2 | 60,926 | — | ||
| Jul 14, 2024 | F | 2–1 | 65,600 | — |
GET /matches?year=2024
Team logistics — 2024
24 teams · sorted by distanceDistance is stadium-to-stadium between consecutive matches, great-circle (haversine). First match counts 0 km — we don't guess a pre-tournament anchor. Rest days = full days between consecutive kickoffs (so a Mon → Fri turnaround is 3 days of rest). TZ shift = max hours offset between any venue's country and the team's home country. Multi-zone countries (USA, Brazil, Russia) use their capital city as proxy. DST ignored.
| Team | Matches | Distance | TZ shift | Avg rest | Min rest | Cities visited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 km | — | 4.3d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.0d | 3d | ||
| 5 | 0 km | — | 4.3d | 3d | ||
| 7 | 0 km | — | 3.8d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.7d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 4.0d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.3d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 7 | 0 km | — | 3.7d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 6 | 0 km | — | 3.8d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 4.0d | 3d | ||
| 6 | 0 km | — | 3.4d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 4.0d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.7d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.3d | 3d | ||
| 5 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
Georgia | 4 | 0 km | — | 3.0d | 3d | |
| 5 | 0 km | — | 3.3d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.0d | 3d |
Derived client-side from GET /matches?year=2024 + GET /stadiums
Coming next: goals-by-minute bucket, captain per match, and penalty-shootout granularity. Subscribe to the API to get the extra fields as they ship.