Matches, every kick.
Every Euro match in a single table — date, stage, teams, score, attendance, venue. Pick a tournament + stage. Knockout dramatic finishes (AET, penalties) are flagged.
36
Matches
group stage
69
Goals
1.92/match
1.65M
Attendance
45,859/match
0
Dramatic finishes
AET + penalties
| Date | Stage | Match | Score | Venue | Att. | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2016 | Grp A | 2–1 | 75,113 | — | ||
| Jun 11, 2016 | Grp A | 0–1 | 33,805 | — | ||
| Jun 15, 2016 | Grp A | 1–1 | 43,576 | — | ||
| Jun 15, 2016 | Grp A | 2–0 | 63,670 | — | ||
| Jun 19, 2016 | Grp A | 0–1 | 49,752 | — | ||
| Jun 19, 2016 | Grp A | 0–0 | 45,616 | — | ||
| Jun 11, 2016 | Grp B | 2–1 | 37,831 | — | ||
| Jun 11, 2016 | Grp B | 1–1 | 62,343 | — | ||
| Jun 15, 2016 | Grp B | 1–2 | 38,989 | — | ||
| Jun 16, 2016 | Grp B | 2–1 | 34,033 | — | ||
| Jun 20, 2016 | Grp B | 0–3 | 28,840 | — | ||
| Jun 20, 2016 | Grp B | 0–0 | 39,051 | — | ||
| Jun 12, 2016 | Grp C | 1–0 | 33,742 | — | ||
| Jun 12, 2016 | Grp C | 2–0 | 43,035 | — | ||
| Jun 16, 2016 | Grp C | 0–2 | 51,043 | — | ||
| Jun 16, 2016 | Grp C | 0–0 | 73,648 | — | ||
| Jun 21, 2016 | Grp C | 0–1 | 58,874 | — | ||
| Jun 21, 2016 | Grp C | 0–1 | 44,125 | — | ||
| Jun 12, 2016 | Grp D | 0–1 | 43,842 | — | ||
| Jun 13, 2016 | Grp D | 1–0 | 29,400 | — | ||
| Jun 17, 2016 | Grp D | 2–2 | 38,376 | — | ||
| Jun 17, 2016 | Grp D | 3–0 | 33,409 | — | ||
| Jun 21, 2016 | Grp D | 0–2 | 32,836 | — | ||
| Jun 21, 2016 | Grp D | 2–1 | 37,245 | — | ||
| Jun 13, 2016 | Grp E | 1–1 | 73,419 | — | ||
| Jun 13, 2016 | Grp E | 0–2 | 55,408 | — | ||
| Jun 17, 2016 | Grp E | 1–0 | 29,600 | — | ||
| Jun 18, 2016 | Grp E | 3–0 | 39,493 | — | ||
| Jun 22, 2016 | Grp E | 0–1 | 44,268 | — | ||
| Jun 22, 2016 | Grp E | 0–1 | 34,011 | — | ||
| Jun 14, 2016 | Grp F | 0–2 | 34,424 | — | ||
| Jun 14, 2016 | Grp F | 1–1 | 38,742 | — | ||
| Jun 18, 2016 | Grp F | 1–1 | 60,842 | — | ||
| Jun 18, 2016 | Grp F | 0–0 | 44,291 | — | ||
| Jun 22, 2016 | Grp F | 2–1 | 68,714 | — | ||
| Jun 22, 2016 | Grp F | 3–3 | 55,514 | — |
GET /matches?year=2016 · client-side stage filter: group
Team logistics — 2016
24 teams · sorted by distanceDistance is stadium-to-stadium between consecutive matches, great-circle (haversine). First match counts 0 km — we don't guess a pre-tournament anchor. Rest days = full days between consecutive kickoffs (so a Mon → Fri turnaround is 3 days of rest). TZ shift = max hours offset between any venue's country and the team's home country. Multi-zone countries (USA, Brazil, Russia) use their capital city as proxy. DST ignored.
| Team | Matches | Distance | TZ shift | Avg rest | Min rest | Cities visited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 km | — | 4.0d | 2d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.0d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.7d | 3d | ||
| 6 | 0 km | — | 4.0d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 4.0d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 4.3d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 5 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.3d | 3d | ||
| 6 | 0 km | — | 4.0d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.3d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.7d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.0d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.3d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 5 | 0 km | — | 3.5d | 3d | ||
| 5 | 0 km | — | 3.8d | 3d | ||
| 3 | 0 km | — | 3.0d | 3d | ||
| 4 | 0 km | — | 3.0d | 3d | ||
| 7 | 0 km | — | 3.3d | 2d | ||
| 5 | 0 km | — | 3.8d | 3d |
Derived client-side from GET /matches?year=2016 + GET /stadiums
Coming next: goals-by-minute bucket, captain per match, and penalty-shootout granularity. Subscribe to the API to get the extra fields as they ship.